Актуальные цены
Цены обновлены: июнь 2025 · Указаны без НДС
Все 20 позиций
| Наименование | Цена, ₽/т |
|---|---|
Арматура А3 ф12мм ГОСТ 5781-82 | 68 000 |
Арматура А3 ф16мм ГОСТ 5781-82 | 70 000 |
Арматура А500С ф20мм ГОСТ 5781-82 | 72 000 |
Труба профильная 60×60×3 ГОСТ 8639-82 | 95 000 |
Труба бесшовная 89×4 ГОСТ 8734-75 | 130 000 |
Лист горячекатаный 4мм ГОСТ 19903-2015 | 78 000 |
Лист холоднокатаный 1.5мм ГОСТ 19904-90 | 85 000 |
Лист оцинкованный 0.7мм ГОСТ 14918-80 | 110 000 |
Уголок 75×75×6 ГОСТ 8509-93 | 82 000 |
Уголок 100×100×8 ГОСТ 8509-93 | 85 000 |
Швеллер №10 ГОСТ 8240-97 | 88 000 |
Швеллер №16 ГОСТ 8240-97 | 90 000 |
Балка двутавр №20 ГОСТ 8239-89 | 92 000 |
Балка двутавр №30 ГОСТ 8239-89 | 95 000 |
Полоса стальная 40×4мм ГОСТ 103-2006 | 80 000 |
Кокс металлургический 10–25мм ТУ 0258-020 | 18 500 |
Кокс орешек 25–40мм ТУ 0258-020 | 17 000 |
Железная руда Fe≥65% | 6 800 |
Известняк 20–60мм | 2 400 |
Жесть белая ЭЖК 0.22мм ГОСТ 13345-85 | 195 000 |
* Цены действительны при наличии остатков на складе. По вопросам уточнения цены и наличия обращайтесь к менеджеру.